Classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2025
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Flamengo | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 50 | 12 | 38 |
| 2º | Palmeiras | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 39 | 19 | 20 |
| 3º | Cruzeiro | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 39 | 19 | 20 |
| 4º | Botafogo | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 21 | 16 |
| 5º | Mirassol | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 42 | 25 | 17 |
| 6º | Bahia | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 33 | 30 | 3 |
| 7º | Fluminense | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 31 | -1 |
| 8º | São Paulo | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 25 | 2 |
| 9º | Red Bull Bragantino | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 38 | -6 |
| 10º | Grêmio | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 |
| 11º | Ceará | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 23 | 0 |
| 12º | Vasco da Gama | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 38 | 0 |
| 13º | Corinthians | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 |
| 14º | Atlético-MG | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 15º | Internacional | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 38 | -8 |
| 16º | Santos | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| 17º | Juventude | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 20 | 46 | -26 |
| 18º | Vitória | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 38 | -18 |
| 19º | Fortaleza | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 38 | -14 |
| 20º | Sport | 15 | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 37 | -19 |
Legenda: **PTS**=Pontos, **J**=Jogos, **V**=Vitórias, **E**=Empates, **D**=Derrotas, **GP**=Gols Pró, **GC**=Gols Contra, **SG**=Saldo de Gols.
